Que demander dans un devis ?
Hypothèses, inclusions, exclusions, volumes, responsabilités, livrables, recette, exploitation, taux et mécanisme de changement.
Le prix mensuel Omnifloo ne couvre pas automatiquement un projet de production. Le budget industriel est construit à partir du périmètre, des données, des interfaces, du niveau de preuve et du modèle d’exploitation.
| Enveloppe | Ce qu’elle contient | Facteur de variation | Preuve attendue |
|---|---|---|---|
| Diagnostic | Ateliers, cartographie, données, risques et scénario pilote. | Nombre de flux, sites et parties prenantes. | Périmètre et critères signés. |
| Pilote | Configuration, jeu de données, parcours, écarts et décision. | Complexité des gammes, variantes, capacité et qualité. | Résultats du cas test. |
| Déploiement | Paramétrage, reprise, développements, interfaces, recette et bascule. | Volume, historique, spécifique, conformité et disponibilité métier. | Recette et réconciliation. |
| Adoption | Formation, supports, accompagnement atelier et corrections. | Nombre de rôles, équipes, langues et horaires. | Parcours réalisés par rôle. |
| Run annuel | Hébergement, sauvegardes, supervision, support, sécurité et mises à jour. | Utilisateurs, stockage, disponibilité et engagement de service. | Rapports d’exploitation. |
| Risque | Réserve décidée pour les inconnues identifiées, sans la cacher dans les lignes. | Maturité des données, interfaces et dépendances tierces. | Registre des risques actualisé. |
TCO = diagnostic + pilote + déploiement + migration + interfaces + adoption + 3 × exploitation + réserve de risque
Ajoutez les coûts internes : temps des référents, nettoyage des données, indisponibilité pour la recette et période de double fonctionnement. Les gains sont mesurés après stabilisation, pas déduits automatiquement d’une licence.
Hypothèses, inclusions, exclusions, volumes, responsabilités, livrables, recette, exploitation, taux et mécanisme de changement.
Remettez-les sur le même périmètre et séparez licence, services initiaux, récurrent, tiers, charge interne et risque non couvert.